Il migliorare sempre di più i servizi offerti ai propri Soci, tramite un arricchimento delle molteplici attività proposte, è il principale obiettivo che il CAI Verbano ogni anno si pone e da cui nascono i calendari delle gite, delle lezioni teorico-pratiche, degli incontri culturali, delle serate a tema.

La scalata degli indici di gradimentoPer questo, a conclusione di ogni attività, seguono opportune rilevazioni la cui sintesi viene esposta in prospetti statistici annuali che mettono a confronto le partecipazioni effettive alle iniziative progettate, prospetti poi adottati come strumenti di misura del gradimento del calendario proposto e mezzi di analisi per la predisposizione delle attività future.


Rilevazione visite al dominio caiverbano.it

Periodo N. visite totali Media visite/giorno N. pagine visitate
19.01 - 31.12.2008 42.456 122 407.143
01.01 - 31.12.2009 76.466 209 714.997
01.01 - 31.12.2010 106.444 292 889.907
01.01 - 31.12.2011 117.147 322 1.181.691
01.01 - 31.12.2012 157.021 429 708.374
01.01 - 31.12.2013 201.384 552 923.966
01.01 - 31.12.2014 260.345 713 8.838.530
01.01 - 31.12.2015 279.358 765 770.256
01.01 - 31.12.2016 278.322 760 771.151
01.01 - 31.12.2017 289.172 792 654.064
01.01 - 31.12.2018 272.955 748 605.912
01.01 - 31.12.2019 208.455 571 515.872
01.01 - 31.12.2020 215.020 587 385.544
01.01 - 31.12.2021 439.022 1.203 620.994
01.01 - 31.12.2022 265.832 728 601.456
01.01 - 31.12.2023 281.898 772 529.344
01.01 - 31.12.2024 251.123 686 664.507

Pubblicazione nuovo sito da fine novembre 2020